Quando voce vier estudar conosco, queremos que além de aprender o idioma, que voce conheça a cidade. Para isso, é importante que voce se planeje, e que saiba quanto as coisas custam por aqui. Para te ajudar, listamos algumas atrações e locais para voce, pois acreditamos que voce queira conhece-los, e os seus preços médios.
Aqui está uma tabela com algumas das principais atrações de Londres e o preço médio de entrada para cada uma delas:
Categoria | Nome ou Descrição | Preço Médio/Estimativa |
---|---|---|
Atração | Museu Britânico | Grátis |
Atração | Galeria Nacional | Grátis |
Atração | Torre de Londres | £33,60 (adulto) |
Atração | Olho de Londres | £ 36,00 (adulto) |
Atração | Museu de História Natural | Grátis |
Atração | Tate Modern | Grátis |
Atração | Madame Tussauds | £ 40,00 (adulto) |
Atração | Palácio de Buckingham (Salas de Estado) | £30,00 (adulto) |
Atração | Museu da Ciência | Grátis |
Atração | Museu Victoria e Albert | Grátis |
Transporte Diário | Ônibus (tarifa única com Oyster Card) | Aproximadamente £ 1,75 por viagem |
Transporte Diário | Metrô (Oyster Card) | £7,00 a £13,00 (dependendo das zonas) |
Transporte Diário | Trem (dentro de Londres) | £5,00 a £15,00 (varia conforme a distância) |
Alimentação Diária | Refeições | £ 20,00 a £ 40,00 |
Alimentação Diária | Promoção Refeição (supermercados/lojas) | Aproximadamente £3,00 a £5,00 |
Alimentação | Peixe com Batata Frita | Aproximadamente £15,00 a £20,00 |
Detalhes Adicionais:
- Fish and Chips: Este prato típico britânico pode ser encontrado em muitos pubs e restaurantes, e os preços podem variar dependendo do local e da qualidade.
- Meal Deal: Uma opção econômica, composta geralmente por um sanduíche, uma bebida e um lanche, disponível em supermercados e lojas de conveniência.
Esses valores são aproximados e podem variar. Recomendamos verificar as informações atualizadas nos estabelecimentos locais e atrações turísticas. Se precisar de mais informações ou orientações, estamos aqui para ajudar!